Skip to main content

Barrier algorithm

Ongoing

Comments

4 comments

  • Official comment
    Yuriy Zinchenko
    Gurobi Staff Gurobi Staff

    Thanks, Yuhen.  The log and the run is normal.
    Note the we solve the embedded model, which simultaneously targets feasibility and optimality, so as long as the iterates seem to converge, things are ok.

    Hope this helps.

  • Yuriy Zinchenko
    Gurobi Staff Gurobi Staff

    Hi Yuheng.  This is a massive model, from what it sounds!
    To make sure I do not miss something important, could you please paste a snapshot of the log here (say, the one printed to the console)?

    0
  • Yuheng Zhang
    Gurobi-versary
    First Comment
    First Question

    Gurobi 11.0.0 (linux64) logging started 2024年03月22日 星期五 11时14分10秒

    Set parameter LogFile to value "Result_Auto_0/gurobi.log"
    Set parameter Threads to value 48

    Gurobi 11.0.0 (linux64) logging started 2024年03月22日 星期五 11时36分43秒

    Set parameter LogFile to value "Result_Auto_0/gurobi.log"
    Set parameter BarHomogeneous to value 1
    Set parameter MIPGap to value 0.001
    Set parameter AggFill to value 10
    Set parameter BarConvTol to value 0.001
    Set parameter Presolve to value 1
    Gurobi Optimizer version 11.0.0 build v11.0.0rc2 (linux64 - "Ubuntu 22.04.4 LTS")

    CPU model: AMD EPYC 9654 96-Core Processor, instruction set [SSE2|AVX|AVX2|AVX512]
    Thread count: 192 physical cores, 384 logical processors, using up to 48 threads

    Optimize a model with 47331904 rows, 19676724 columns and 138769206 nonzeros
    Model fingerprint: 0x83ded003
    Coefficient statistics:
      Matrix range     [1e-04, 8e+04]
      Objective range  [1e-07, 2e+07]
      Bounds range     [1e+00, 1e+00]
      RHS range        [3e-03, 1e+05]
    Presolve removed 4232617 rows and 157872 columns (presolve time = 5s) ...
    Presolve removed 5047297 rows and 700992 columns (presolve time = 13s) ...
    Presolve removed 5047297 rows and 700992 columns (presolve time = 16s) ...
    Presolve removed 5047297 rows and 700992 columns (presolve time = 21s) ...
    Presolve removed 5318857 rows and 700992 columns (presolve time = 27s) ...
    Presolve removed 5318857 rows and 700992 columns
    Presolve time: 28.91s
    Presolved: 42013047 rows, 18975732 columns, 129192828 nonzeros
    Elapsed ordering time = 33s
    Elapsed ordering time = 35s
    Elapsed ordering time = 40s
    Elapsed ordering time = 45s
    Elapsed ordering time = 50s
    Elapsed ordering time = 55s
    Elapsed ordering time = 60s
    Elapsed ordering time = 65s
    Elapsed ordering time = 70s
    Elapsed ordering time = 75s
    Elapsed ordering time = 80s
    Elapsed ordering time = 85s
    Elapsed ordering time = 90s
    Elapsed ordering time = 95s
    Elapsed ordering time = 100s
    Elapsed ordering time = 105s
    Elapsed ordering time = 110s
    Elapsed ordering time = 115s
    Elapsed ordering time = 120s
    Elapsed ordering time = 125s
    Elapsed ordering time = 130s
    Elapsed ordering time = 135s
    Elapsed ordering time = 239s
    Elapsed ordering time = 242s
    Elapsed ordering time = 245s
    Elapsed ordering time = 250s
    Elapsed ordering time = 255s
    Elapsed ordering time = 260s
    Elapsed ordering time = 265s
    Elapsed ordering time = 270s
    Elapsed ordering time = 275s
    Elapsed ordering time = 280s
    Elapsed ordering time = 285s
    Elapsed ordering time = 290s
    Elapsed ordering time = 295s
    Elapsed ordering time = 300s
    Elapsed ordering time = 305s
    Elapsed ordering time = 310s
    Elapsed ordering time = 315s
    Elapsed ordering time = 320s
    Elapsed ordering time = 325s
    Ordering time: 513.24s

    Barrier statistics:
     Dense cols : 1578
     Free vars  : 683280
     AA' NZ     : 2.040e+08
     Factor NZ  : 3.591e+09 (roughly 50.0 GB of memory)
     Factor Ops : 1.383e+13 (roughly 20 seconds per iteration)
     Threads    : 48

                      Objective                Residual
    Iter       Primal          Dual         Primal    Dual     Compl     Time
       0   6.41493701e+10 -3.70442221e+12  8.61e+05 6.77e+01  1.24e+08   612s
       1   6.02216882e+10 -4.05147217e+12  7.47e+05 4.52e+07  1.06e+08   641s
       2   5.46038142e+10 -2.57912440e+12  6.71e+05 2.87e+07  6.27e+07   674s
       3   2.79330637e+10 -1.00338955e+12  3.27e+05 1.11e+07  1.32e+07   707s
       4   1.27923358e+10 -3.25179526e+11  1.38e+05 3.61e+06  2.12e+06   749s
       5   6.84888869e+09 -6.57264721e+10  6.49e+04 7.40e+05  2.49e+05   789s
       6   4.22891645e+09 -2.05987281e+10  3.51e+04 2.38e+05  5.13e+04   832s
       7   2.52855210e+09 -4.96761241e+09  1.68e+04 6.50e+04  8.55e+03   876s
       8   1.52892283e+09 -1.84662786e+09  6.07e+03 3.07e+04  2.36e+03   918s
       9   1.35386672e+09 -7.08783212e+08  4.41e+03 1.80e+04  1.22e+03   959s
      10   1.21960588e+09  4.85901870e+06  3.27e+03 9.77e+03  6.01e+02   996s
      11   1.05638255e+09  2.00591831e+08  2.11e+03 7.22e+03  3.86e+02  1034s
      12   9.86100296e+08  3.09034338e+08  1.69e+03 5.67e+03  2.86e+02  1071s
      13   9.15458739e+08  4.15657518e+08  1.32e+03 3.97e+03  1.89e+02  1108s
      14   8.21863842e+08  4.83221605e+08  9.47e+02 2.57e+03  1.13e+02  1145s
      15   7.18026098e+08  4.98368608e+08  6.05e+02 1.78e+03  7.15e+01  1183s
      16   6.83367778e+08  4.95122162e+08  5.17e+02 1.44e+03  5.64e+01  1216s
      17   6.17851558e+08  4.85523993e+08  3.68e+02 9.16e+02  3.39e+01  1253s
      18   5.88017265e+08  4.73581386e+08  3.14e+02 7.60e+02  2.74e+01  1283s
      19   5.53542179e+08  4.56450694e+08  2.56e+02 5.55e+02  1.95e+01  1321s
      20   5.28334942e+08  4.39300688e+08  2.19e+02 4.16e+02  1.46e+01  1354s
      21   5.02692005e+08  4.32037119e+08  1.82e+02 3.70e+02  1.24e+01  1392s
      22   4.72909219e+08  4.23019854e+08  1.43e+02 3.21e+02  1.02e+01  1429s
      23   4.55807512e+08  4.16415192e+08  1.21e+02 2.86e+02  8.76e+00  1467s
      24   4.46228007e+08  4.11711743e+08  1.09e+02 2.62e+02  7.89e+00  1497s
      25   4.34259743e+08  4.01467511e+08  9.49e+01 2.18e+02  6.52e+00  1534s
      26   4.23508505e+08  3.96280923e+08  8.25e+01 1.97e+02  5.74e+00  1564s
      27   4.19723174e+08  3.94308669e+08  7.83e+01 1.89e+02  5.46e+00  1601s
      28   4.08800412e+08  3.85470718e+08  6.70e+01 1.54e+02  4.40e+00  1638s
      29   4.05131294e+08  3.81834065e+08  6.33e+01 1.41e+02  4.06e+00  1669s
      30   3.99565897e+08  3.76813194e+08  5.79e+01 1.24e+02  3.58e+00  1707s
      31   3.89422421e+08  3.73420797e+08  4.83e+01 1.14e+02  3.14e+00  1741s
      32   3.88025281e+08  3.69067046e+08  4.71e+01 1.01e+02  2.86e+00  1774s
      33   3.82932620e+08  3.66443173e+08  4.27e+01 9.34e+01  2.61e+00  1819s
      34   3.81095740e+08  3.64570809e+08  4.11e+01 8.86e+01  2.48e+00  1852s
      35   3.78317461e+08  3.60335924e+08  3.90e+01 7.72e+01  2.23e+00  1889s
      36   3.73938547e+08  3.57725962e+08  3.55e+01 7.12e+01  2.04e+00  1928s
      37   3.70536387e+08  3.54585475e+08  3.31e+01 6.39e+01  1.86e+00  1964s
      38   3.67631426e+08  3.52479644e+08  3.09e+01 5.94e+01  1.73e+00  2001s
      39   3.65168347e+08  3.49632155e+08  2.92e+01 5.36e+01  1.60e+00  2037s
      40   3.61755157e+08  3.47694846e+08  2.69e+01 5.00e+01  1.49e+00  2074s
      41   3.57876965e+08  3.46406079e+08  2.43e+01 4.78e+01  1.39e+00  2112s
      42   3.56425685e+08  3.44341138e+08  2.34e+01 4.40e+01  1.32e+00  2148s
      43   3.54591617e+08  3.43420669e+08  2.23e+01 4.25e+01  1.27e+00  2182s
      44   3.53014728e+08  3.42054669e+08  2.13e+01 4.01e+01  1.21e+00  2211s
      45   3.51678856e+08  3.41094485e+08  2.05e+01 3.85e+01  1.16e+00  2247s
      46   3.49775039e+08  3.40022948e+08  1.93e+01 3.67e+01  1.11e+00  2287s
      47   3.49108601e+08  3.39179921e+08  1.89e+01 3.54e+01  1.08e+00  2317s
      48   3.48066648e+08  3.38280070e+08  1.83e+01 3.39e+01  1.04e+00  2353s
      49   3.47193683e+08  3.37237703e+08  1.78e+01 3.23e+01  1.01e+00  2389s
      50   3.45840439e+08  3.36404364e+08  1.70e+01 3.11e+01  9.72e-01  2425s
      51   3.44992767e+08  3.35517369e+08  1.66e+01 2.98e+01  9.43e-01  2461s
      52   3.44069366e+08  3.34462759e+08  1.61e+01 2.83e+01  9.10e-01  2497s
      53   3.43016735e+08  3.33606076e+08  1.55e+01 2.71e+01  8.79e-01  2533s
      54   3.42000563e+08  3.32829352e+08  1.50e+01 2.61e+01  8.51e-01  2569s
      55   3.41336323e+08  3.32121942e+08  1.46e+01 2.51e+01  8.28e-01  2604s
      56   3.40381190e+08  3.31443462e+08  1.41e+01 2.42e+01  8.02e-01  2640s
      57   3.39315904e+08  3.30687523e+08  1.35e+01 2.32e+01  7.72e-01  2676s
      58   3.38770272e+08  3.30144008e+08  1.33e+01 2.24e+01  7.55e-01  2709s
      59   3.37820080e+08  3.29507948e+08  1.28e+01 2.16e+01  7.29e-01  2742s
      60   3.37124701e+08  3.28907315e+08  1.24e+01 2.08e+01  7.08e-01  2778s
      61   3.36427299e+08  3.28280979e+08  1.20e+01 2.00e+01  6.87e-01  2814s
      62   3.35709722e+08  3.27720198e+08  1.17e+01 1.93e+01  6.67e-01  2850s
      63   3.34946715e+08  3.27270869e+08  1.13e+01 1.87e+01  6.48e-01  2886s
      64   3.33689557e+08  3.26975398e+08  1.07e+01 1.84e+01  6.24e-01  2921s
      65   3.32763573e+08  3.26113603e+08  1.02e+01 1.73e+01  5.97e-01  2957s
      66   3.31780491e+08  3.25451464e+08  9.75e+00 1.65e+01  5.72e-01  2992s
      67   3.31057410e+08  3.24705113e+08  9.41e+00 1.57e+01  5.50e-01  3029s
      68   3.30435679e+08  3.23931886e+08  9.12e+00 1.48e+01  5.29e-01  3064s
      69   3.29544798e+08  3.23362073e+08  8.70e+00 1.41e+01  5.07e-01  3100s
      70   3.29157220e+08  3.22931119e+08  8.52e+00 1.37e+01  4.95e-01  3129s
      71   3.28528039e+08  3.22631361e+08  8.23e+00 1.33e+01  4.81e-01  3165s
      72   3.28170975e+08  3.22335638e+08  8.07e+00 1.30e+01  4.71e-01  3194s
      73   3.27669677e+08  3.22039884e+08  7.84e+00 1.27e+01  4.59e-01  3223s
      74   3.27141554e+08  3.21758453e+08  7.60e+00 1.24e+01  4.47e-01  3259s
      75   3.26597964e+08  3.21480374e+08  7.35e+00 1.21e+01  4.35e-01  3295s
      76   3.26244833e+08  3.21155220e+08  7.20e+00 1.17e+01  4.25e-01  3328s
      77   3.25692025e+08  3.20836904e+08  6.95e+00 1.14e+01  4.13e-01  3364s
      78   3.25259060e+08  3.20550990e+08  6.76e+00 1.11e+01  4.03e-01  3405s
      79   3.24960487e+08  3.20316601e+08  6.63e+00 1.09e+01  3.95e-01  3434s
      80   3.24482940e+08  3.20058047e+08  6.42e+00 1.06e+01  3.85e-01  3470s
      81   3.24181554e+08  3.19788264e+08  6.29e+00 1.03e+01  3.77e-01  3503s
      82   3.23767394e+08  3.19540383e+08  6.11e+00 1.01e+01  3.68e-01  3538s
      83   3.23518388e+08  3.19305541e+08  6.01e+00 9.83e+00  3.62e-01  3574s
      84   3.23353775e+08  3.19145495e+08  5.94e+00 9.67e+00  3.57e-01  3599s
      85   3.23150533e+08  3.18963433e+08  5.85e+00 9.49e+00  3.52e-01  3636s
      86   3.22999548e+08  3.18773154e+08  5.79e+00 9.30e+00  3.48e-01  3665s
      87   3.22777620e+08  3.18561938e+08  5.69e+00 9.09e+00  3.42e-01  3701s
      88   3.22334245e+08  3.18358362e+08  5.51e+00 8.89e+00  3.33e-01  3737s
      89   3.21916281e+08  3.18145566e+08  5.33e+00 8.68e+00  3.24e-01  3774s
      90   3.21569187e+08  3.17936728e+08  5.19e+00 8.48e+00  3.16e-01  3806s
      91   3.21360573e+08  3.17776412e+08  5.10e+00 8.33e+00  3.11e-01  3839s
      92   3.21247979e+08  3.17633439e+08  5.05e+00 8.19e+00  3.08e-01  3868s
      93   3.20931659e+08  3.17433822e+08  4.92e+00 7.99e+00  3.01e-01  3904s
      94   3.20838074e+08  3.17337489e+08  4.88e+00 7.90e+00  2.98e-01  3940s
      95   3.20682152e+08  3.17169884e+08  4.82e+00 7.74e+00  2.94e-01  3965s
      96   3.20413996e+08  3.16903850e+08  4.71e+00 7.49e+00  2.79e-01  4001s
      97   3.20129342e+08  3.16689459e+08  4.59e+00 7.28e+00  2.72e-01  4038s
      98   3.19942586e+08  3.16528393e+08  4.51e+00 7.13e+00  2.68e-01  4074s
      99   3.19748301e+08  3.16355832e+08  4.43e+00 6.96e+00  2.63e-01  4111s
     100   3.19583840e+08  3.16246403e+08  4.36e+00 6.86e+00  2.59e-01  4143s
     101   3.19511151e+08  3.16156940e+08  4.33e+00 6.78e+00  2.57e-01  4169s
     102   3.19436100e+08  3.16021747e+08  4.30e+00 6.65e+00  2.55e-01  4198s
     103   3.19313846e+08  3.15949462e+08  4.25e+00 6.58e+00  2.52e-01  4227s
     104   3.19210413e+08  3.15816962e+08  4.21e+00 6.46e+00  2.49e-01  4263s
     105   3.19099460e+08  3.15708971e+08  4.17e+00 6.36e+00  2.46e-01  4294s
     106   3.18972895e+08  3.15627234e+08  4.12e+00 6.28e+00  2.43e-01  4323s
     107   3.18797604e+08  3.15507552e+08  4.04e+00 6.17e+00  2.40e-01  4358s
     108   3.18701454e+08  3.15487765e+08  4.01e+00 6.16e+00  2.38e-01  4384s
     109   3.18568099e+08  3.15373564e+08  3.95e+00 6.05e+00  2.35e-01  4419s
     110   3.18371272e+08  3.15246406e+08  3.87e+00 5.93e+00  2.30e-01  4455s
     111   3.18287195e+08  3.15183467e+08  3.84e+00 5.88e+00  2.28e-01  4484s
     112   3.18256133e+08  3.15138109e+08  3.83e+00 5.84e+00  2.27e-01  4510s
     113   3.18177744e+08  3.15085940e+08  3.80e+00 5.79e+00  2.26e-01  4538s
     114   3.17802612e+08  3.14937552e+08  3.64e+00 5.65e+00  2.18e-01  4574s
     115   3.17554233e+08  3.14727982e+08  3.54e+00 5.46e+00  2.12e-01  4610s
     116   3.17182346e+08  3.14483872e+08  3.39e+00 5.23e+00  2.03e-01  4646s
     117   3.16583405e+08  3.14323177e+08  3.15e+00 5.09e+00  1.92e-01  4683s
     118   3.16386383e+08  3.14002823e+08  3.07e+00 4.79e+00  1.85e-01  4718s
     119   3.16092255e+08  3.13821449e+08  2.95e+00 4.63e+00  1.79e-01  4755s
     120   3.15759530e+08  3.13651237e+08  2.82e+00 4.47e+00  1.71e-01  4793s
     121   3.15556747e+08  3.13451523e+08  2.74e+00 4.29e+00  1.66e-01  4829s
     122   3.15325792e+08  3.13273025e+08  2.65e+00 4.13e+00  1.60e-01  4865s
     123   3.15113688e+08  3.13164240e+08  2.56e+00 4.03e+00  1.55e-01  4893s
     124   3.15014975e+08  3.13068877e+08  2.52e+00 3.94e+00  1.53e-01  4922s
     125   3.14809741e+08  3.12974524e+08  2.44e+00 3.86e+00  1.48e-01  4958s
     126   3.14697562e+08  3.12835625e+08  2.40e+00 3.73e+00  1.45e-01  4987s
     127   3.14527118e+08  3.12747175e+08  2.33e+00 3.66e+00  1.41e-01  5023s
     128   3.14357003e+08  3.12604601e+08  2.26e+00 3.53e+00  1.37e-01  5059s
     129   3.14240492e+08  3.12506548e+08  2.22e+00 3.44e+00  1.34e-01  5092s
     130   3.14173188e+08  3.12412467e+08  2.19e+00 3.36e+00  1.32e-01  5124s
     131   3.14033143e+08  3.12294406e+08  2.13e+00 3.25e+00  1.29e-01  5160s
     132   3.13898112e+08  3.12179795e+08  2.08e+00 3.15e+00  1.26e-01  5196s
     133   3.13758345e+08  3.12089314e+08  2.03e+00 3.07e+00  1.22e-01  5232s
     134   3.13692527e+08  3.12028200e+08  2.00e+00 3.02e+00  1.21e-01  5257s
     135   3.13582656e+08  3.11941098e+08  1.96e+00 2.94e+00  1.18e-01  5293s
     136   3.13510604e+08  3.11894293e+08  1.93e+00 2.90e+00  1.17e-01  5333s
     137   3.13463807e+08  3.11845642e+08  1.91e+00 2.86e+00  1.15e-01  5362s
     138   3.13414779e+08  3.11798564e+08  1.89e+00 2.82e+00  1.14e-01  5394s
     139   3.13382026e+08  3.11754335e+08  1.88e+00 2.78e+00  1.13e-01  5423s
     140   3.13333637e+08  3.11713090e+08  1.86e+00 2.75e+00  1.12e-01  5455s
     141   3.13309641e+08  3.11684177e+08  1.85e+00 2.72e+00  1.11e-01  5485s
     142   3.13278799e+08  3.11648201e+08  1.84e+00 2.69e+00  1.10e-01  5510s
     143   3.13226270e+08  3.11608241e+08  1.82e+00 2.65e+00  1.09e-01  5540s
     144   3.13200642e+08  3.11582128e+08  1.81e+00 2.63e+00  1.09e-01  5569s
     145   3.13163488e+08  3.11558064e+08  1.80e+00 2.61e+00  1.08e-01  5595s
     146   3.13105757e+08  3.11537804e+08  1.77e+00 2.59e+00  1.07e-01  5628s
     147   3.13041693e+08  3.11508813e+08  1.75e+00 2.57e+00  1.05e-01  5657s
     148   3.12972176e+08  3.11457692e+08  1.72e+00 2.52e+00  1.04e-01  5689s
     149   3.12844902e+08  3.11400911e+08  1.67e+00 2.48e+00  1.01e-01  5725s
     150   3.12737133e+08  3.11330326e+08  1.63e+00 2.42e+00  9.84e-02  5757s
     151   3.12655923e+08  3.11285504e+08  1.60e+00 2.38e+00  9.67e-02  5792s
     152   3.12569380e+08  3.11227291e+08  1.57e+00 2.33e+00  9.47e-02  5828s
     153   3.12508414e+08  3.11192666e+08  1.54e+00 2.30e+00  9.33e-02  5857s
     154   3.12448839e+08  3.11160967e+08  1.52e+00 2.27e+00  9.21e-02  5886s
     155   3.12400234e+08  3.11123241e+08  1.50e+00 2.24e+00  9.09e-02  5919s
     156   3.12343466e+08  3.11094384e+08  1.48e+00 2.21e+00  8.97e-02  5945s
     157   3.12304398e+08  3.11051860e+08  1.46e+00 2.18e+00  8.87e-02  5981s
     158   3.12283475e+08  3.11020720e+08  1.46e+00 2.15e+00  8.81e-02  6007s
     159   3.12237113e+08  3.10981175e+08  1.44e+00 2.12e+00  8.70e-02  6043s
     160   3.12220366e+08  3.10963091e+08  1.43e+00 2.10e+00  8.66e-02  6072s
     161   3.12208432e+08  3.10944211e+08  1.43e+00 2.09e+00  8.62e-02  6101s
     162   3.12151949e+08  3.10915304e+08  1.41e+00 2.06e+00  8.50e-02  6151s
     163   3.12112505e+08  3.10882415e+08  1.39e+00 2.03e+00  8.41e-02  6181s
     164   3.12056402e+08  3.10840498e+08  1.37e+00 2.00e+00  8.28e-02  6223s
     165   3.11974053e+08  3.10792343e+08  1.34e+00 1.96e+00  8.10e-02  6259s
     166   3.11893505e+08  3.10745810e+08  1.31e+00 1.92e+00  7.93e-02  6300s
     167   3.11812376e+08  3.10691201e+08  1.28e+00 1.87e+00  7.75e-02  6336s
     168   3.11710315e+08  3.10646484e+08  1.24e+00 1.84e+00  7.53e-02  6374s
     169   3.11649274e+08  3.10600517e+08  1.22e+00 1.80e+00  7.39e-02  6410s
     170   3.11616130e+08  3.10562237e+08  1.20e+00 1.77e+00  7.31e-02  6439s
     171   3.11582844e+08  3.10538761e+08  1.19e+00 1.75e+00  7.23e-02  6472s
     172   3.11558095e+08  3.10529990e+08  1.18e+00 1.74e+00  7.18e-02  6497s
     173   3.11547760e+08  3.10496772e+08  1.18e+00 1.71e+00  7.14e-02  6526s
     174   3.11467793e+08  3.10467425e+08  1.15e+00 1.69e+00  6.98e-02  6562s
     175   3.11456399e+08  3.10438551e+08  1.14e+00 1.66e+00  6.94e-02  6588s
     176   3.11431226e+08  3.10406871e+08  1.13e+00 1.64e+00  6.87e-02  6621s
     177   3.11396279e+08  3.10373932e+08  1.12e+00 1.61e+00  6.78e-02  6653s
     178   3.11319953e+08  3.10338626e+08  1.09e+00 1.58e+00  6.62e-02  6690s
     179   3.11301858e+08  3.10304684e+08  1.09e+00 1.55e+00  6.57e-02  6715s
     180   3.11252478e+08  3.10270337e+08  1.07e+00 1.52e+00  6.45e-02  6751s
     181   3.11129769e+08  3.10200394e+08  1.02e+00 1.47e+00  6.18e-02  6787s
     182   3.11076070e+08  3.10142996e+08  1.00e+00 1.42e+00  6.05e-02  6820s
     183   3.10954048e+08  3.10094293e+08  9.55e-01 1.38e+00  5.79e-02  6856s
     184   3.10862323e+08  3.10048238e+08  9.21e-01 1.34e+00  5.59e-02  6894s
     185   3.10813874e+08  3.09988327e+08  9.03e-01 1.29e+00  5.46e-02  6923s
     186   3.10714589e+08  3.09930033e+08  8.65e-01 1.24e+00  5.24e-02  6959s
     187   3.10629407e+08  3.09866088e+08  8.33e-01 1.19e+00  5.04e-02  6995s
     188   3.10555875e+08  3.09797893e+08  8.05e-01 1.13e+00  4.85e-02  7031s
     189   3.10539317e+08  3.09789841e+08  7.99e-01 1.13e+00  4.82e-02  7067s
     190   3.10426977e+08  3.09733324e+08  7.56e-01 1.08e+00  4.57e-02  7104s
     191   3.10365484e+08  3.09682338e+08  7.33e-01 1.04e+00  4.42e-02  7140s
     192   3.10303213e+08  3.09648170e+08  7.10e-01 1.01e+00  4.29e-02  7176s
     193   3.10248004e+08  3.09617040e+08  6.89e-01 9.84e-01  4.16e-02  7211s
     194   3.10205700e+08  3.09585810e+08  6.73e-01 9.59e-01  4.07e-02  7247s
     195   3.10176231e+08  3.09567290e+08  6.62e-01 9.43e-01  4.00e-02  7275s
     196   3.10150454e+08  3.09547979e+08  6.52e-01 9.28e-01  3.94e-02  7303s
     197   3.10133036e+08  3.09527380e+08  6.46e-01 9.11e-01  3.89e-02  7339s
     198   3.10104337e+08  3.09516841e+08  6.35e-01 9.02e-01  3.84e-02  7367s
     199   3.10080796e+08  3.09492788e+08  6.26e-01 8.82e-01  3.78e-02  7395s
     200   3.10056787e+08  3.09471422e+08  6.17e-01 8.65e-01  3.72e-02  7420s
     201   3.10002887e+08  3.09451100e+08  5.97e-01 8.48e-01  3.61e-02  7456s
     202   3.09976796e+08  3.09432221e+08  5.87e-01 8.33e-01  3.55e-02  7491s
     203   3.09935585e+08  3.09410641e+08  5.72e-01 8.16e-01  3.46e-02  7520s
     204   3.09882667e+08  3.09381872e+08  5.52e-01 7.92e-01  3.34e-02  7555s
     205   3.09795532e+08  3.09332819e+08  5.20e-01 7.52e-01  3.15e-02  7591s
     206   3.09731929e+08  3.09282302e+08  4.96e-01 7.12e-01  3.00e-02  7626s
     207   3.09699648e+08  3.09238518e+08  4.84e-01 6.76e-01  2.91e-02  7662s
     208   3.09661122e+08  3.09196282e+08  4.70e-01 6.42e-01  2.82e-02  7697s
     209   3.09630764e+08  3.09177060e+08  4.59e-01 6.27e-01  2.75e-02  7733s
     210   3.09590091e+08  3.09153390e+08  4.44e-01 6.08e-01  2.66e-02  7768s
     211   3.09563858e+08  3.09135945e+08  4.34e-01 5.94e-01  2.60e-02  7797s
     212   3.09532527e+08  3.09118463e+08  4.23e-01 5.80e-01  2.53e-02  7829s
     213   3.09509674e+08  3.09095118e+08  4.14e-01 5.61e-01  2.48e-02  7857s
     214   3.09489718e+08  3.09074405e+08  4.07e-01 5.45e-01  2.43e-02  7893s
     215   3.09437954e+08  3.09060805e+08  3.88e-01 5.34e-01  2.32e-02  7928s
     216   3.09415734e+08  3.09042527e+08  3.80e-01 5.19e-01  2.27e-02  7957s
     217   3.09381971e+08  3.09022737e+08  3.67e-01 5.04e-01  2.20e-02  7993s
     218   3.09352544e+08  3.08999519e+08  3.56e-01 4.85e-01  2.13e-02  8025s
     219   3.09327030e+08  3.08978174e+08  3.47e-01 4.68e-01  2.07e-02  8060s
     220   3.09302197e+08  3.08963479e+08  3.38e-01 4.57e-01  2.02e-02  8093s
     221   3.09254575e+08  3.08941044e+08  3.20e-01 4.39e-01  1.92e-02  8128s
     222   3.09234166e+08  3.08922456e+08  3.13e-01 4.24e-01  1.87e-02  8161s
     223   3.09207671e+08  3.08907473e+08  3.03e-01 4.12e-01  1.81e-02  8193s
     224   3.09192614e+08  3.08897669e+08  2.98e-01 4.05e-01  1.78e-02  8221s
     225   3.09174808e+08  3.08883990e+08  2.91e-01 3.94e-01  1.74e-02  8253s
     226   3.09155158e+08  3.08871643e+08  2.84e-01 3.84e-01  1.69e-02  8281s
     227   3.09135464e+08  3.08858694e+08  2.77e-01 3.74e-01  1.65e-02  8310s
     228   3.09107881e+08  3.08841120e+08  2.67e-01 3.60e-01  1.59e-02  8345s
     229   3.09089421e+08  3.08838434e+08  2.60e-01 3.58e-01  1.55e-02  8371s
     230   3.09065216e+08  3.08821669e+08  2.51e-01 3.45e-01  1.50e-02  8403s
     231   3.09041550e+08  3.08802762e+08  2.43e-01 3.30e-01  1.45e-02  8436s
     232   3.09021214e+08  3.08785841e+08  2.35e-01 3.17e-01  1.40e-02  8468s
     233   3.09002303e+08  3.08773990e+08  2.28e-01 3.08e-01  1.36e-02  8493s
     234   3.08970162e+08  3.08751446e+08  2.17e-01 2.90e-01  1.29e-02  8529s
     235   3.08939002e+08  3.08736910e+08  2.05e-01 2.79e-01  1.22e-02  8564s
     236   3.08913004e+08  3.08709596e+08  1.96e-01 2.58e-01  1.16e-02  8600s
     237   3.08880531e+08  3.08694650e+08  1.84e-01 2.46e-01  1.09e-02  8635s
     238   3.08850478e+08  3.08672801e+08  1.73e-01 2.29e-01  1.02e-02  8671s
     239   3.08831949e+08  3.08659835e+08  1.66e-01 2.19e-01  9.82e-03  8700s
     240   3.08808898e+08  3.08644802e+08  1.58e-01 2.07e-01  9.32e-03  8735s
     241   3.08786456e+08  3.08634425e+08  1.50e-01 1.99e-01  8.86e-03  8764s
     242   3.08767715e+08  3.08626265e+08  1.43e-01 1.93e-01  8.47e-03  8799s
     243   3.08735713e+08  3.08610024e+08  1.32e-01 1.80e-01  7.81e-03  8835s
     244   3.08724741e+08  3.08590740e+08  1.28e-01 1.66e-01  7.51e-03  8870s
     245   3.08696091e+08  3.08581599e+08  1.17e-01 1.59e-01  6.94e-03  8906s
     246   3.08686161e+08  3.08571419e+08  1.14e-01 1.51e-01  6.71e-03  8934s
     247   3.08667920e+08  3.08561640e+08  1.07e-01 1.43e-01  6.33e-03  8966s
     248   3.08651540e+08  3.08552655e+08  1.01e-01 1.36e-01  5.99e-03  8995s
     249   3.08638178e+08  3.08543585e+08  9.66e-02 1.29e-01  5.70e-03  9030s
     250   3.08622215e+08  3.08537982e+08  9.08e-02 1.25e-01  5.38e-03  9066s
     251   3.08609910e+08  3.08529864e+08  8.64e-02 1.19e-01  5.12e-03  9094s
     252   3.08606159e+08  3.08524808e+08  8.51e-02 1.15e-01  5.03e-03  9130s
     253   3.08597280e+08  3.08516957e+08  8.19e-02 1.09e-01  4.83e-03  9165s
     254   3.08584469e+08  3.08510422e+08  7.73e-02 1.04e-01  4.57e-03  9200s
     255   3.08581485e+08  3.08506546e+08  7.62e-02 1.01e-01  4.49e-03  9236s
     256   3.08573040e+08  3.08500948e+08  7.32e-02 9.67e-02  4.32e-03  9261s
     257   3.08567274e+08  3.08496970e+08  7.12e-02 9.36e-02  4.19e-03  9297s
     258   3.08562225e+08  3.08488988e+08  6.94e-02 8.73e-02  4.07e-03  9333s
     259   3.08552213e+08  3.08482776e+08  6.58e-02 8.25e-02  3.86e-03  9369s
     260   3.08546162e+08  3.08476928e+08  6.36e-02 7.80e-02  3.72e-03  9404s
     261   3.08539826e+08  3.08473086e+08  6.14e-02 7.50e-02  3.59e-03  9444s
