メインコンテンツへスキップ

Problems recovering MipGap

回答済み

コメント

3件のコメント

  • Riley Clement
    • Gurobi Staff

    Hi Jose,

    Can you post the full logfile?

    - Riley

    0
  • Jose Antonio Gomez
    • First Comment
    • Gurobi-versary
    • First Question

    Hi Riley,

    Here is the complete log file:


    Set parameter LogFile to value "consola_Germany.log"
    Set parameter LogToConsole to value 1
    Set parameter TimeLimit to value 86400
    Gurobi Optimizer version 12.0.0 build v12.0.0rc1 (win64 - Windows 11+.0 (26200.2))

    CPU model: Intel(R) Core(TM) i7-9700K CPU @ 3.60GHz, instruction set [SSE2|AVX|AVX2]
    Thread count: 8 physical cores, 8 logical processors, using up to 8 threads

    Non-default parameters:
    TimeLimit  86400

    Optimize a model with 83602 rows, 4035088 columns and 16182316 nonzeros
    Model fingerprint: 0x61181397
    Variable types: 0 continuous, 4035088 integer (4035000 binary)
    Coefficient statistics:
      Matrix range     [2e-05, 2e+04]
      Objective range  [4e-10, 7e-01]
      Bounds range     [1e+00, 6e+00]
      RHS range        [1e+00, 5e+05]

    ---------------------------------------------------------------------------
    Multi-objectives: starting optimization with 2 objectives (1 combined)...
    ---------------------------------------------------------------------------
    ---------------------------------------------------------------------------

    Multi-objectives: optimize objective 1 (weighted) ...
    ---------------------------------------------------------------------------

    Optimize a model with 83602 rows, 4035088 columns and 16182316 nonzeros
    Model fingerprint: 0x8e60433b
    Variable types: 0 continuous, 4035088 integer (4035000 binary)
    Coefficient statistics:
      Matrix range     [2e-05, 2e+04]
      Objective range  [4e-10, 7e-01]
      Bounds range     [1e+00, 6e+00]
      RHS range        [1e+00, 5e+05]
    Presolve removed 2558 rows and 3751072 columns
    Presolve time: 3.42s
    Presolved: 81044 rows, 284016 columns, 1304885 nonzeros
    Variable types: 0 continuous, 284016 integer (283988 binary)
    Performing another presolve...
    Deterministic concurrent LP optimizer: primal simplex, dual simplex, and barrier
    Showing barrier log only...

    Root barrier log...

    Ordering time: 0.28s

    Barrier statistics:
     AA' NZ     : 1.444e+06
     Factor NZ  : 1.900e+07 (roughly 300 MB of memory)
     Factor Ops : 6.614e+09 (less than 1 second per iteration)
     Threads    : 5

                      Objective                Residual
    Iter       Primal          Dual         Primal    Dual     Compl     Time
       0   1.52840888e+05 -1.38380118e+05  4.79e+06 1.39e-17  7.26e+02    14s
       1   2.32290643e+04 -1.34667941e+05  7.39e+05 3.91e-02  1.15e+02    14s
       2   1.28409656e+03 -1.33805145e+05  2.47e+04 5.00e-16  6.87e+00    14s
       3   3.70855677e+02 -9.67007425e+04  1.01e+03 5.13e-16  1.32e+00    15s
       4   2.06033112e+02 -5.52998582e+04  2.58e+02 3.05e-16  3.71e-01    15s
       5   1.58475636e+02 -2.90499792e+04  5.28e+01 2.78e-16  9.89e-02    15s
       6   1.38899611e+02 -1.09783686e+04  7.65e-01 2.15e-16  2.27e-02    16s
       7   1.29317440e+02 -3.56889808e+03  4.22e-04 2.51e-16  7.36e-03    16s
       8   1.20179504e+02 -2.21633426e+03  3.98e-05 3.31e-16  4.65e-03    16s
       9   1.11286616e+02 -1.45905133e+03  2.10e-05 3.17e-16  3.12e-03    16s
      10   1.06622828e+02 -1.00708255e+03  1.51e-05 3.71e-16  2.21e-03    17s
      11   9.23012752e+01 -6.92834107e+02  7.78e-06 4.15e-16  1.56e-03    17s
      12   6.84407406e+01 -4.34268001e+02  1.91e-06 3.79e-16  1.00e-03    17s
      13   4.89259627e+01 -1.52234959e+02  2.32e-07 2.91e-16  4.00e-04    18s
      14   3.77848077e+01 -4.38416271e+01  2.58e-08 2.88e-16  1.62e-04    18s
      15   3.29730762e+01  1.62709676e+01  3.39e-09 4.10e-16  3.32e-05    19s
      16   3.09007611e+01  2.51580553e+01  4.08e-10 2.65e-16  1.14e-05    19s

    Barrier performed 16 iterations in 18.87 seconds (13.02 work units)
    Barrier solve interrupted - model solved by another algorithm

    Concurrent spin time: 2.94s (can be avoided by choosing Method=3)

    Solved with primal simplex

    Root simplex log...

    Iteration    Objective       Primal Inf.    Dual Inf.      Time
      126520    2.9844633e+01   0.000000e+00   0.000000e+00     19s
    Extra simplex iterations after uncrush: 9

    Root relaxation: objective 2.984463e+01, 126520 iterations, 7.39 seconds (4.73 work units)
    Total elapsed time = 19.06s (DegenMoves)
    Total elapsed time = 20.22s (DegenMoves)

        Nodes    |    Current Node    |     Objective Bounds      |     Work
     Expl Unexpl |  Obj  Depth IntInf | Incumbent    BestBd   Gap | It/Node Time

         0     0   29.84463    0  236          -   29.84463      -     -   21s
    H    0     0                      78.6580482   29.84463  62.1%     -   22s
         0     0   37.79299    0 4846   78.65805   37.79299  52.0%     -  112s
    H    0     0                      78.4602387   37.79299  51.8%     -  112s
    H    0     0                      78.3287294   37.79299  51.8%     -  113s
    H    0     0                      78.3287204   37.79299  51.8%     -  113s
    H    0     0                      77.5677902   37.79299  51.3%     -  113s
    H    0     0                      77.5160500   37.79299  51.2%     -  113s
    H    0     0                      76.9384992   37.79299  50.9%     -  113s
    H    0     0                      76.9368288   37.79299  50.9%     -  113s
    H    0     0                      76.9367545   37.79299  50.9%     -  113s
    H    0     0                      76.9350920   37.79299  50.9%     -  113s
    H    0     0                      76.8900372   37.79299  50.8%     -  114s
    H    0     0                      76.8900368   37.79299  50.8%     -  114s
    H    0     0                      76.8867303   37.79299  50.8%     -  114s
         0     0   37.83401    0 4534   76.88673   37.83401  50.8%     -  133s
         0     0   37.84365    0 4734   76.88673   37.84365  50.8%     -  144s
         0     0   37.84382    0 4816   76.88673   37.84382  50.8%     -  147s
         0     0   39.76578    0 7803   76.88673   39.76578  48.3%     -  275s
    H    0     0                      76.8867185   39.76578  48.3%     -  276s
         0     0   40.62688    0 8404   76.88672   40.62688  47.2%     -  356s
         0     0   40.69422    0 9055   76.88672   40.69422  47.1%     -  382s
         0     0   40.70422    0 9496   76.88672   40.70422  47.1%     -  395s
         0     0   40.70548    0 9574   76.88672   40.70548  47.1%     -  400s
         0     0   41.48685    0 12867   76.88672   41.48685  46.0%     -  534s
    H    0     0                      76.1988836   41.48685  45.6%     -  535s
    H    0     0                      76.1643548   41.48685  45.5%     -  535s
    H    0     0                      76.1409263   41.48685  45.5%     -  535s
         0     0   41.60552    0 13102   76.14093   41.60552  45.4%     -  595s
         0     0   41.65451    0 13374   76.14093   41.65451  45.3%     -  629s
         0     0   41.66378    0 13686   76.14093   41.66378  45.3%     -  647s
         0     0   41.66727    0 13804   76.14093   41.66727  45.3%     -  658s
         0     0   41.66958    0 13844   76.14093   41.66958  45.3%     -  665s
         0     0   41.66975    0 13935   76.14093   41.66975  45.3%     -  674s
         0     0   42.02042    0 16416   76.14093   42.02042  44.8%     -  786s
    H    0     0                      76.1392121   42.19014  44.6%     -  787s
    H    0     0                      76.1226265   42.19014  44.6%     -  787s
         0     0   42.19014    0 16647   76.12263   42.19014  44.6%     -  853s
         0     0   42.19014    0 17092   76.12263   42.19014  44.6%     -  893s
         0     0   42.19014    0 17574   76.12263   42.19014  44.6%     -  916s
         0     0   42.19014    0 18036   76.12263   42.19014  44.6%     -  929s
         0     0   42.19014    0 17866   76.12263   42.19014  44.6%     -  939s
         0     0   42.68679    0 19593   76.12263   42.68679  43.9%     - 1097s
    H    0     0                      76.0509497   42.92462  43.6%     - 1098s
    H    0     0                      75.9786420   42.92462  43.5%     - 1098s
    H    0     0                      75.9741305   42.92462  43.5%     - 1098s
    H    0     0                      75.9667700   42.92462  43.5%     - 1098s
    H    0     0                      75.9561615   42.92462  43.5%     - 1098s
         0     0   42.92462    0 19553   75.95616   42.92462  43.5%     - 1161s
         0     0   42.92462    0 19531   75.95616   42.92462  43.5%     - 1206s
         0     0   42.92462    0 19741   75.95616   42.92462  43.5%     - 1233s
         0     0   42.92462    0 19904   75.95616   42.92462  43.5%     - 1252s
         0     0   42.92462    0 20007   75.95616   42.92462  43.5%     - 1265s
         0     0   42.92462    0 21778   75.95616   42.92462  43.5%     - 1378s
    H    0     0                      75.9554955   42.92462  43.5%     - 1378s
    H    0     0                      75.9554860   42.92462  43.5%     - 1379s
         0     0   42.92462    0 21910   75.95549   42.92462  43.5%     - 1431s
         0     0   42.92744    0 22327   75.95549   42.92744  43.5%     - 1468s
         0     0   42.93048    0 22283   75.95549   42.93048  43.5%     - 1489s
         0     0   42.93164    0 22605   75.95549   42.93164  43.5%     - 1505s
         0     0   42.95854    0 24377   75.95549   42.95854  43.4%     - 1590s
    H    0     0                      75.9410081   42.95854  43.4%     - 1590s
    H    0     0                      75.9090626   42.95854  43.4%     - 1590s
    H    0     0                      75.9076415   42.95854  43.4%     - 1590s
    H    0     0                      75.9076364   42.95854  43.4%     - 1590s
    H    0     0                      75.9053151   42.95854  43.4%     - 1591s
    H    0     0                      75.2176419   42.95854  42.9%     - 1591s
    H    0     0                      75.2176418   42.95854  42.9%     - 1591s
         0     0   42.96816    0 24715   75.21764   42.96816  42.9%     - 1629s
         0     0   42.97764    0 24665   75.21764   42.97764  42.9%     - 1659s
         0     0   42.97919    0 24363   75.21764   42.97919  42.9%     - 1677s
         0     0   42.99614    0 25523   75.21764   42.99614  42.8%     - 1749s
    H    0     0                      75.2176389   43.12328  42.7%     - 1750s
    H    0     0                      75.2176386   43.12328  42.7%     - 1750s
         0     0   43.12328    0 24906   75.21764   43.12328  42.7%     - 1801s
         0     0   43.12328    0 24995   75.21764   43.12328  42.7%     - 1832s
         0     0   43.12328    0 25371   75.21764   43.12328  42.7%     - 1849s
         0     0   43.12328    0 27003   75.21764   43.12328  42.7%     - 1901s
    H    0     0                      74.5605753   43.24441  42.0%     - 1902s
         0     0   43.24441    0 26480   74.56058   43.24441  42.0%     - 1951s
         0     0   43.24441    0 26735   74.56058   43.24441  42.0%     - 1992s
         0     0   43.24441    0 26622   74.56058   43.24441  42.0%     - 2014s
         0     0   43.24441    0 27428   74.56058   43.24441  42.0%     - 2071s
    H    0     0                      74.5600613   43.24441  42.0%     - 2072s
         0     0   43.24441    0 27428   74.56006   43.24441  42.0%     - 2107s
         0     0   43.24441    0 27422   74.56006   43.24441  42.0%     - 2131s
         0     0   43.24441    0 28960   74.56006   43.24441  42.0%     - 2168s
    H    0     0                      73.8532061   43.27814  41.4%     - 2169s
    H    0     0                      73.1894642   43.27814  40.9%     - 2169s
         0     0   43.27814    0 28658   73.18946   43.27814  40.9%     - 2189s
         0     0   43.27814    0 28467   73.18946   43.27814  40.9%     - 2213s
         0     0   43.27814    0 27768   73.18946   43.27814  40.9%     - 2221s
    H    0     0                      73.1878058   43.27814  40.9%     - 2256s
    H    0     0                      72.6319246   43.27814  40.4%     - 2256s
    H    0     0                      72.5010420   43.27814  40.3%     - 2256s
    H    0     0                      72.4661815   43.27814  40.3%     - 2257s
    H    0     0                      72.4661814   43.27814  40.3%     - 2257s
    H    0     0                      72.4320035   43.27814  40.2%     - 2257s
    H    0     0                      72.4319802   43.27814  40.2%     - 2257s
    H    0     0                      72.4317023   43.27814  40.2%     - 2257s
    H    0     0                      72.3381992   43.27814  40.2%     - 2257s
    H    0     0                      72.3381979   43.27814  40.2%     - 2257s
         0     2   43.27814    0 27704   72.33820   43.27814  40.2%     - 2264s
         1     3   43.27814    1 25631   72.33820   43.27814  40.2% 14254 2313s
         2     4   43.56721    1 25593   72.33820   43.29118  40.2% 21414 2480s
         3     5   43.51136    2 24984   72.33820   43.29118  40.2% 24700 2697s
         4     6   44.07615    2 26463   72.33820   43.29118  40.2% 31204 3031s
         5     8   44.08766    3 27966   72.33820   43.29118  40.2% 26825 3394s
         7    15   44.21674    4 26056   72.33820   43.29118  40.2% 28343 3850s
        14    23   44.58397    5 24042   72.33820   43.70259  39.6% 26590 4944s
        22    54   44.93087    6 22029   72.33820   43.80185  39.4% 24885 5431s
    H   53    63                      72.2424322   43.80185  39.4% 26022 5770s
    H   53    63                      68.0138074   43.80185  35.6% 26022 5770s
        62    68   45.69897    9 19252   68.01381   43.80185  35.6% 24175 6091s
        67    76   45.82198    9 21070   68.01381   43.80185  35.6% 23411 6438s
        75    85   46.01036   10 20155   68.01381   43.80185  35.6% 22075 6805s
        84    92   45.66781   10 19403   68.01381   43.80185  35.6% 21062 7166s
        91   101   45.87024   11 19457   68.01381   43.80185  35.6% 20390 7545s
       100   112   46.10986   11 19525   68.01381   43.80185  35.6% 19590 7810s
       111   120   46.34714   12 19306   68.01381   43.80185  35.6% 21050 8250s
       119   130   46.48471   13 18391   68.01381   43.80185  35.6% 20723 8614s
       129   142   46.78767   14 18126   68.01381   43.80185  35.6% 19797 8961s
       141   151   46.91103   15 18211   68.01381   43.80185  35.6% 18696 9323s
       150   169   47.13306   16 17093   68.01381   43.80185  35.6% 18405 9599s
    H  168   177                      67.9875633   43.80185  35.6% 18577 9927s
    H  171   177                      65.0431348   43.80185  32.7% 18518 9927s
    H  172   177                      61.8402632   43.80185  29.2% 18523 9927s
       176   187   47.18426   18 16689   61.84026   43.80185  29.2% 18462 10268s
       186   212   47.36471   20 14520   61.84026   43.80185  29.2% 18094 10491s
       211   220   47.58198   18 15113   61.84026   43.80185  29.2% 18489 10831s
    H  216   220                      61.8402573   43.80185  29.2% 18379 10831s
    H  217   220                      61.7547803   43.80185  29.1% 18348 10831s
       219   247   47.20817   19 17028   61.75478   43.80185  29.1% 18350 11059s
       246   277   47.31550   20 16282   61.75478   43.80185  29.1% 18905 11289s
       276   310   47.94487   22 13328   61.75478   43.80185  29.1% 19021 11504s
       309   340   48.27544   23 13065   61.75478   43.80185  29.1% 19189 11754s
    H  311   340                      61.1855559   43.80185  28.4% 19199 11754s
    H  333   340                      59.9740972   43.80185  27.0% 18939 11754s
       339   383   48.43858   24 12440   59.97410   43.80185  27.0% 18917 11957s
       384   440   48.62248   25 12649   59.97410   43.80185  27.0% 18545 12132s
    H  431   440                      59.1723227   43.80185  26.0% 17913 12132s
       441   506   48.83392   25 11342   59.17232   43.80185  26.0% 17761 12271s
    H  511   566                      59.0867919   43.80185  25.9% 16633 12465s
    H  512   566                      59.0730751   43.80185  25.9% 16631 12465s
    H  513   566                      57.2678746   43.80185  23.5% 16665 12465s
    H  571   644                      57.2676229   43.80185  23.5% 15579 12575s
    H  657   644                      57.0579369   43.80185  23.2% 14483 12575s
       658   709   48.99097   26 10741   57.05794   43.80185  23.2% 14501 12689s
    H  737   690                      54.5960369   44.00580  19.4% 13429 12690s
    H  740   751                      54.4883065   44.00580  19.2% 13378 12796s
       827   800   49.18309   27 11712   54.48831   44.00580  19.2% 12327 12907s
    H  862   639                      52.9592684   44.00580  16.9% 12033 12907s
    H  911   563                      52.7874169   44.00580  16.6% 11530 13082s
       954   587   50.28219   30 10168   52.78742   44.00580  16.6% 11356 13249s
      1005   603   50.71511   33 9477   52.78742   44.00580  16.6% 11494 13428s
      1055   627   51.19384   36 8350   52.78742   44.00580  16.6% 11576 13615s
      1099   652   51.52363   38 8344   52.78742   44.00580  16.6% 11751 13807s
      1136   670   51.87977   39 6216   52.78742   44.00580  16.6% 11921 14018s
      1164   691   52.31329   41 6946   52.78742   44.02216  16.6% 12030 14237s
      1195   710   52.34927   43 5412   52.78742   44.02216  16.6% 12178 14473s
      1222   732   52.55952   45 4871   52.78742   44.02216  16.6% 12351 14705s
      1256   755     cutoff   46        52.78742   44.22464  16.2% 12521 14946s
      1307   779   44.30519    5 25121   52.78742   44.22464  16.2% 12572 15199s
      1343   808   44.55641    7 22056   52.78742   44.22464  16.2% 12630 15463s
      1392   827   44.76846    8 21799   52.78742   44.22464  16.2% 12698 15759s
      1411   845   45.12810    9 19699   52.78742   44.22464  16.2% 12842 16055s
      1439   866   45.44828   10 18734   52.78742   44.22464  16.2% 12995 16425s
      1472   892   45.87665   10 18628   52.78742   44.22464  16.2% 13108 16736s
      1512   911   45.80033   11 16077   52.78742   44.22464  16.2% 13162 17166s
      1539   925   46.14366   12 14233   52.78742   44.22464  16.2% 13256 17519s
      1571   951   45.70389   11 17685   52.78742   44.22464  16.2% 13276 17876s
      1607   972   46.05478   12 15072   52.78742   44.22464  16.2% 13316 18306s
      1628  1004   46.24532   11 16247   52.78742   44.22464  16.2% 13481 18683s
      1660  1038   46.09655   13 15244   52.78742   44.22464  16.2% 13628 19070s
    H 1716  1046                      52.7113805   44.22464  16.1% 13668 19481s
      1744  1108   46.46383   15 14534   52.71138   44.22464  16.1% 13727 19870s
      1813  1109   49.63986   32 40253   52.71138   44.22464  16.1% 13800 20385s
      1815  1110   48.50592   29  225   52.71138   44.22464  16.1% 13784 20400s
      1816  1111   51.01777   36 8902   52.71138   44.22464  16.1% 13777 20577s
      1817  1112   50.12829   34 16001   52.71138   44.22464  16.1% 13769 20913s
      1818  1112   46.91894   21 19920   52.71138   44.22464  16.1% 13762 21203s
      1819  1113   50.06241   32 21957   52.71138   44.22464  16.1% 13754 21488s
      1820  1114   47.51304   21 23404   52.71138   44.22464  16.1% 13746 21706s
      1821  1114   46.96892   20 24591   52.71138   44.27654  16.0% 13739 21909s
      1822  1115   47.75931   19 26404   52.71138   44.55257  15.5% 13731 22177s
      1823  1116   46.04907   13 27243   52.71138   44.64017  15.3% 13724 22352s
      1824  1116   52.25403   50 28046   52.71138   44.77652  15.1% 13716 22519s
      1825  1117   52.25957   68 29212   52.71138   44.91454  14.8% 13709 22643s
      1826  1118   48.43317   27 28922   52.71138   45.11730  14.4% 13701 22815s
      1827  1118   47.88929   27 29198   52.71138   45.14373  14.4% 13694 22965s
      1828  1119   50.77787   34 30128   52.71138   45.26171  14.1% 13686 23108s
      1829  1120   50.37650   34 30467   52.71138   45.28347  14.1% 13679 23246s
      1830  1120   50.57510   36 31153   52.71138   45.31946  14.0% 13671 23359s
      1831  1121   46.10669   13 31279   52.71138   45.32940  14.0% 13664 23470s
      1832  1122   47.51303   21 31780   52.71138   45.35658  14.0% 13656 23575s
      1833  1122   49.21923   34 31993   52.71138   45.36031  13.9% 13649 23669s
      1834  1123   50.44821   37 31964   52.71138   45.44171  13.8% 13642 23785s
      1835  1124   45.45026   10 32065   52.71138   45.45026  13.8% 13634 23900s
      1836  1124   45.59950    8 31590   52.71138   45.59950  13.5% 13627 24113s
      1837  1125   52.25957   68 31481   52.71138   45.61904  13.5% 13619 24225s
      1838  1126   48.74861   33 32222   52.71138   45.62579  13.4% 13612 24364s
      1839  1126   50.24590   39 32157   52.71138   45.63052  13.4% 13604 24462s
      1840  1127   51.11911   51 31369   52.71138   45.63649  13.4% 13597 24566s
      1841  1128   49.34113   33 33142   52.71138   45.63890  13.4% 13590 24668s
      1842  1128   51.37111   49 33069   52.71138   45.64359  13.4% 13582 24745s
      1843  1129   51.08147   37 33695   52.71138   45.64611  13.4% 13575 24827s
      1844  1130   52.38906   71 33617   52.71138   45.64796  13.4% 13568 24892s
      1845  1130   48.74861   33 33226   52.71138   45.64913  13.4% 13560 24938s
      1846  1131   52.25403   50 33502   52.71138   45.65103  13.4% 13553 25000s
      1847  1132   49.52609   31 33879   52.71138   45.65176  13.4% 13545 25056s
      1848  1132   51.83206   50 33814   52.71138   45.65310  13.4% 13538 25104s
      1849  1133   47.33150   20 34515   52.71138   45.65367  13.4% 13531 25142s
      1850  1134   50.30105   37 33901   52.71138   45.65732  13.4% 13524 25229s
      1851  1134   48.82842   27 34017   52.71138   45.65929  13.4% 13516 25284s
      1852  1135   49.27235   30 32820   52.71138   45.67888  13.3% 13509 25376s
      1853  1136   50.90065   38 33957   52.71138   45.69007  13.3% 13502 25465s
      1854  1136   48.73196   30 33649   52.71138   45.69645  13.3% 13494 25545s
      1855  1137   47.74210   23 34247   52.71138   45.69906  13.3% 13487 25605s
      1856  1138   51.07242   36 34476   52.71138   45.70011  13.3% 13480 25658s
      1857  1138   45.70034    5 34766   52.71138   45.70034  13.3% 13473 25707s
      1858  1139   45.70070    9 35499   52.71138   45.70070  13.3% 13465 25753s
      1859  1140   50.76590   38 34973   52.71138   45.70079  13.3% 13458 25791s
      1860  1140   51.64613   49 34815   52.71138   45.70183  13.3% 13451 25827s
      1861  1141   45.70401    9 34337   52.71138   45.70401  13.3% 13444 25878s
      1862  1142   50.81673   32 35162   52.71138   45.70505  13.3% 13436 29036s
      1863  1142   51.49714   43 35142   52.71138   45.70557  13.3% 13429 30442s
      1864  1143   46.86954   20 34671   52.71138   45.70775  13.3% 13422 30493s
      1865  1144   51.65313   58 34633   52.71138   45.70929  13.3% 13415 30550s
      1866  1144   50.99616   39 34720   52.71138   45.71021  13.3% 13408 30610s
      1867  1145   52.48288   48 35398   52.71138   45.71052  13.3% 13400 30662s
      1868  1146   45.71174    5 35190   52.71138   45.71174  13.3% 13393 30696s
      1869  1146   45.72422    9 35306   52.71138   45.72422  13.3% 13386 30759s
      1870  1147   47.68985   23 34557   52.71138   45.72782  13.2% 13379 30824s
      1871  1148   48.03604   22 35008   52.71138   45.72812  13.2% 13372 30878s
      1872  1148   52.05255   56 35793   52.71138   45.73552  13.2% 13365 30919s
      1873  1149   51.17749   42 35582   52.71138   45.73552  13.2% 13357 30953s
      1874  1150   52.50127   44 35075   52.71138   45.73552  13.2% 13350 31003s
      1875  1150   45.73552    7 35673   52.71138   45.73552  13.2% 13343 31060s
      1876  1151   51.53601   38 35639   52.71138   45.73824  13.2% 13336 31143s
      1877  1152   50.67895   47 35474   52.71138   45.74046  13.2% 13329 31198s
      1878  1152   51.45482   47 35269   52.71138   45.74474  13.2% 13322 31250s
      1879  1153   51.26868   40 35672   52.71138   45.74526  13.2% 13315 31307s
      1880  1154   45.75352    8 35862   52.71138   45.75352  13.2% 13308 31395s
      1881  1154   45.75464    7 35960   52.71138   45.75464  13.2% 13301 31437s
      1882  1155   47.69302   23 35181   52.71138   45.76063  13.2% 13294 31496s
      1883  1156   50.35040   44 35431   52.71138   45.76176  13.2% 13287 31555s
      1884  1156   47.97058   24 35819   52.71138   45.76235  13.2% 13279 31606s
      1885  1157   50.47965   29 35782   52.71138   45.76577  13.2% 13272 31646s
      1886  1158   49.55567   32 36325   52.71138   45.76639  13.2% 13265 31680s
      1887  1158   49.83395   38 36093   52.71138   45.76659  13.2% 13258 31712s
      1888  1159   46.72302   19 36017   52.71138   45.76701  13.2% 13251 31739s
      1889  1160   52.69482   44 35954   52.71138   45.76710  13.2% 13244 31764s
      1890  1160   49.29527   28 35709   52.71138   45.77294  13.2% 13237 31812s
      1891  1161   51.28210   34 35450   52.71138   45.77386  13.2% 13230 31879s
      1892  1162   49.20789   34 35631   52.71138   45.77460  13.2% 13223 31932s
      1893  1162   51.63548   36 36228   52.71138   45.77495  13.2% 13216 31997s
      1894  1163   45.77619    7 36117   52.71138   45.77619  13.2% 13209 32047s
      1895  1164   52.65240   51 36358   52.71138   45.77646  13.2% 13202 32098s
      1896  1164   48.89511   30 36479   52.71138   45.77720  13.2% 13195 32145s
      1897  1165   51.19742   52 36750   52.71138   45.77756  13.2% 13188 32175s
      1898  1166   51.66299   50 36652   52.71138   45.77817  13.2% 13182 32204s
      1899  1166   46.39721   14 36735   52.71138   45.77888  13.2% 13175 32231s
      1900  1167   45.78153    5 36939   52.71138   45.78153  13.1% 13168 32279s
      1901  1168   48.49169   25 36928   52.71138   45.78211  13.1% 13161 32317s
      1902  1168   51.19085   39 37084   52.71138   45.78293  13.1% 13154 32345s
      1903  1169   50.64711   30 37348   52.71138   45.78300  13.1% 13147 32370s
      1904  1170   49.50333   32 36726   52.71138   45.78373  13.1% 13140 32423s
      1905  1170   48.62759   29 37198   52.71138   45.78433  13.1% 13133 32474s
      1906  1171   47.94487   23 36313   52.71138   45.78520  13.1% 13126 32507s
      1907  1172   52.09622   47 37101   52.71138   45.78590  13.1% 13119 32554s
      1908  1172   49.51875   32 37104   52.71138   45.78611  13.1% 13112 32592s
      1909  1173   47.85633   21 37061   52.71138   45.78624  13.1% 13106 32620s
      1910  1174   48.98806   31 36822   52.71138   45.78733  13.1% 13099 32654s
      1911  1174   51.65292   59 37369   52.71138   45.78736  13.1% 13092 32680s
      1912  1175   49.50146   36 36935   52.71138   45.78828  13.1% 13085 32713s
      1913  1176   49.63986   32 37203   52.71138   45.78842  13.1% 13078 32755s
      1914  1176   51.62831   51 36951   52.71138   45.78996  13.1% 13071 32784s
      1915  1177   48.50592   29 36923   52.71138   45.79014  13.1% 13064 32817s
      1916  1178   51.01777   36 36884   52.71138   45.79033  13.1% 13058 32846s
      1917  1178   50.12829   34 37287   52.71138   45.79042  13.1% 13051 32871s
      1918  1179   46.91894   21 37083   52.71138   45.79352  13.1% 13044 32897s
      1919  1180   50.06241   32 36891   52.71138   45.79698  13.1% 13037 32944s
      1920  1180   47.51304   21 36843   52.71138   45.80232  13.1% 13030 32994s
      1921  1181   46.96892   20 36777   52.71138   45.80346  13.1% 13024 33045s
      1922  1182   47.75931   19 37120   52.71138   45.80567  13.1% 13017 33101s
      1923  1182   46.04907   13 37589   52.71138   45.80621  13.1% 13010 33135s
      1924  1183   52.25403   50 36943   52.71138   45.80732  13.1% 13003 33174s
      1925  1184   52.25957   68 36942   52.71138   45.80817  13.1% 12997 33207s
      1926  1184   48.43317   27 37421   52.71138   45.80833  13.1% 12990 33236s
      1927  1185   47.88929   27 37404   52.71138   45.80842  13.1% 12983 33261s
      1928  1186   50.77787   34 37215   52.71138   45.80887  13.1% 12976 33286s
      1929  1186   50.37650   34 37452   52.71138   45.80896  13.1% 12970 33308s
      1930  1187   50.57510   36 37438   52.71138   45.80953  13.1% 12963 33334s
      1931  1188   46.10669   13 36301   52.71138   45.80953  13.1% 12956 33358s
      1932  1188   47.51303   21 36301   52.71138   45.80953  13.1% 12950 34023s
      1933  1191   45.82613   13 35094   52.71138   45.80953  13.1% 13505 34221s
      1934  1192   45.93453   13 34356   52.71138   45.82613  13.1% 13512 34575s
      1935  1193   46.18362   14 32523   52.71138   45.82613  13.1% 13514 35060s
      1937  1199   45.87347   15 34831   52.71138   45.82613  13.1% 13524 36038s
      1943  1205   46.11135   16 32909   52.71138   45.87014  13.0% 13568 37023s
      1951  1211   46.13980   17 32621   52.71138   45.87764  13.0% 13652 37674s
      1960  1213   46.29838   19 33426   52.71138   45.87764  13.0% 13847 38791s
      1965  1219   46.36277   20 29491   52.71138   45.87764  13.0% 13877 40214s
      1973  1222   47.13796   21 27018   52.71138   45.87764  13.0% 13946 41465s
      1978  1225   47.37773   22 25814   52.71138   45.87764  13.0% 14010 42604s
      1983  1240   47.28270   21 29600   52.71138   45.89874  12.9% 14090 44002s
      2000  1241   47.69463   23 27382   52.71138   45.91365  12.9% 14297 46133s
      2006  1252   47.69992   24 27278   52.71138   45.91365  12.9% 14345 47405s
      2019  1266   48.01066   26 24523   52.71138   45.91365  12.9% 14364 48962s
      2038  1275   48.77828   29 22332   52.71138   45.91365  12.9% 14371 50260s
      2053  1289   49.52794   32 19817   52.71138   45.91365  12.9% 14435 51265s
      2072  1298   49.66786   34 18054   52.71138   45.91365  12.9% 14412 52463s
      2093  1306   50.39884   37 17167   52.71138   45.91365  12.9% 14388 53300s
      2112  1310   51.09298   37 18946   52.71138   45.91365  12.9% 14360 54080s
      2127  1324   51.12367   40 15878   52.71138   45.91365  12.9% 14337 54856s
      2150  1326   51.67644   44 13100   52.71138   45.91365  12.9% 14279 55620s
      2169  1339   51.89692   46 11676   52.71138   45.91365  12.9% 14227 56363s
