MIP problem taking a lot of time to solve
回答済みI have a optimization problem that is taking a lot of time to solve. I don't understand why the three is taking so much time.
Here is the output for log file:
Read LP format model from file /tmp/14b6c7b81f384859ab9560cad1456e35-pulp.lp
Reading time = 15.54 seconds
Objective_Function: 6105720 rows, 5150880 columns, 13814491 nonzeros
CPU model: Intel(R) Xeon(R) CPU @ 2.20GHz, instruction set [SSE2|AVX|AVX2]
Thread count: 8 physical cores, 16 logical processors, using up to 16 threads
Optimize a model with 6105720 rows, 5150880 columns and 13814491 nonzeros
Model fingerprint: 0x0bb7d3c9
Variable types: 3810600 continuous, 1340280 integer (1340280 binary)
Coefficient statistics:
Matrix range [9e-01, 2e+02]
Objective range [1e-06, 5e-02]
Bounds range [1e+00, 1e+00]
RHS range [1e-03, 2e+02]
Presolve removed 3057415 rows and 2041255 columns (presolve time = 5s) ...
Presolve removed 3365179 rows and 2603060 columns (presolve time = 10s) ...
Presolve removed 3619223 rows and 2850059 columns (presolve time = 15s) ...
Presolve removed 3620275 rows and 2851111 columns (presolve time = 20s) ...
Presolve removed 3620275 rows and 2851111 columns (presolve time = 25s) ...
Presolve removed 3620275 rows and 2851116 columns (presolve time = 37s) ...
Presolve removed 4615683 rows and 3459667 columns (presolve time = 40s) ...
Presolve removed 4799218 rows and 3641247 columns (presolve time = 45s) ...
Presolve removed 4800047 rows and 3642078 columns (presolve time = 50s) ...
Presolve removed 4816512 rows and 3658544 columns (presolve time = 55s) ...
Presolve removed 4826493 rows and 3668883 columns (presolve time = 60s) ...
Presolve removed 4827002 rows and 3669392 columns (presolve time = 65s) ...
Presolve removed 4827026 rows and 3669410 columns (presolve time = 70s) ...
Presolve removed 4828561 rows and 3670945 columns (presolve time = 75s) ...
Presolve removed 4828561 rows and 3670945 columns
Presolve time: 75.14s
Presolved: 1277159 rows, 1479935 columns, 3748567 nonzeros
Variable types: 1026800 continuous, 453135 integer (453135 binary)
Deterministic concurrent LP optimizer: primal simplex, dual simplex, and barrier
Showing barrier log only...
Root barrier log...
Ordering time: 0.51s
Barrier statistics:
AA' NZ : 1.307e+06
Factor NZ : 4.836e+06 (roughly 500 MB of memory)
Factor Ops : 6.674e+07 (less than 1 second per iteration)
Threads : 5
Objective Residual
Iter Primal Dual Primal Dual Compl Time
0 2.02423653e+05 1.17415638e+06 9.99e+01 5.08e-01 1.42e+01 99s
1 4.87464610e+04 1.28544340e+06 2.73e+01 2.32e-15 3.94e+00 99s
2 1.27086961e+04 7.00303569e+05 5.43e+00 4.33e-15 9.15e-01 99s
3 5.49673292e+03 2.81278390e+05 1.29e+00 9.21e-15 2.46e-01 100s
4 4.13854601e+03 8.81191443e+04 5.31e-01 1.19e-14 6.77e-02 100s
5 4.04013993e+03 4.51288207e+04 2.88e-01 6.55e-15 3.08e-02 100s
6 4.50101515e+03 2.48563864e+04 1.51e-01 2.55e-15 1.46e-02 101s
7 5.13416925e+03 1.41489158e+04 8.18e-02 5.66e-15 6.33e-03 101s
8 5.66559960e+03 9.05791328e+03 4.15e-02 4.44e-16 2.38e-03 101s
9 6.04807522e+03 7.62817524e+03 1.95e-02 1.22e-15 1.10e-03 101s
10 6.23724228e+03 7.06819636e+03 1.07e-02 7.77e-16 5.80e-04 102s
11 6.30452003e+03 6.78013868e+03 7.69e-03 4.44e-16 3.37e-04 102s
12 6.37328895e+03 6.63835413e+03 4.76e-03 7.77e-16 1.89e-04 102s
13 6.41763700e+03 6.58095679e+03 2.92e-03 9.99e-16 1.17e-04 102s
14 6.44724266e+03 6.53527577e+03 1.74e-03 1.78e-15 6.34e-05 103s
15 6.46132318e+03 6.51687628e+03 1.17e-03 1.44e-15 4.02e-05 103s
16 6.47410014e+03 6.50225801e+03 6.52e-04 2.62e-16 2.06e-05 103s
17 6.48284684e+03 6.49608485e+03 2.97e-04 3.50e-16 9.65e-06 104s
18 6.48646577e+03 6.49224673e+03 1.54e-04 4.54e-16 4.30e-06 104s
19 6.48814184e+03 6.49155321e+03 8.98e-05 4.44e-16 2.53e-06 104s
20 6.48931074e+03 6.49108032e+03 4.61e-05 3.24e-16 1.31e-06 105s
21 6.48986094e+03 6.49085080e+03 2.61e-05 4.44e-16 7.35e-07 105s
22 6.49027945e+03 6.49068875e+03 1.10e-05 3.00e-15 3.05e-07 105s
23 6.49041432e+03 6.49065218e+03 6.26e-06 2.66e-15 1.77e-07 105s
24 6.49054679e+03 6.49062089e+03 1.71e-06 5.55e-16 5.42e-08 106s
25 6.49058725e+03 6.49060628e+03 3.60e-07 3.33e-16 1.36e-08 106s
26 6.49059419e+03 6.49060182e+03 1.34e-07 5.55e-16 5.44e-09 107s
27 6.49059609e+03 6.49060023e+03 7.49e-08 3.09e-16 2.96e-09 107s
28 6.49059781e+03 6.49059913e+03 2.34e-08 4.95e-16 9.39e-10 107s
29 6.49059824e+03 6.49059883e+03 1.12e-07 6.05e-16 4.19e-10 107s
30 6.49059836e+03 6.49059871e+03 8.70e-08 3.33e-16 2.50e-10 108s
31 6.49059839e+03 6.49059868e+03 7.88e-08 2.31e-16 2.16e-10 108s
32 6.49059846e+03 6.49059864e+03 1.76e-07 2.51e-16 1.34e-10 109s
33 6.49059847e+03 6.49059864e+03 1.69e-07 3.03e-16 1.24e-10 109s
34 6.49059848e+03 6.49059864e+03 1.63e-07 2.70e-16 1.20e-10 110s
35 6.49059848e+03 6.49059864e+03 2.07e-07 3.18e-16 1.19e-10 110s
Barrier solved model in 35 iterations and 110.03 seconds (55.98 work units)
Optimal objective 6.49059848e+03
Root crossover log...
53833 DPushes remaining with DInf 1.6098407e-03 110s
0 DPushes remaining with DInf 0.0000000e+00 111s
176272 PPushes remaining with PInf 4.7952416e-03 111s
0 PPushes remaining with PInf 8.9323331e-02 113s
Push phase complete: Pinf 8.9323331e-02, Dinf 4.6441552e-02 113s
Root simplex log...
Iteration Objective Primal Inf. Dual Inf. Time
220590 6.4905986e+03 0.000000e+00 4.644155e-02 113s
220786 6.4905986e+03 0.000000e+00 0.000000e+00 113s
Concurrent spin time: 4.70s (can be avoided by choosing Method=3)
Solved with barrier
220786 6.4905986e+03 0.000000e+00 0.000000e+00 114s
Use crossover to convert LP symmetric solution to basic solution...
Root crossover log...
19753 DPushes remaining with DInf 8.2343778e-04 115s
0 DPushes remaining with DInf 7.8707111e-04 116s
64175 PPushes remaining with PInf 0.0000000e+00 116s
0 PPushes remaining with PInf 0.0000000e+00 119s
Push phase complete: Pinf 0.0000000e+00, Dinf 4.1825473e-03 119s
Root simplex log...
Iteration Objective Primal Inf. Dual Inf. Time
304639 6.4905986e+03 0.000000e+00 4.182547e-03 119s
304991 6.4905986e+03 0.000000e+00 0.000000e+00 119s
323801 6.4905986e+03 0.000000e+00 2.242065e-01 120s
370149 6.4905986e+03 0.000000e+00 0.000000e+00 124s
Extra simplex iterations after uncrush: 65158
Root relaxation: objective 6.490599e+03, 370149 iterations, 32.68 seconds (20.50 work units)
Total elapsed time = 140.32s (DegenMoves)
Nodes | Current Node | Objective Bounds | Work
Expl Unexpl | Obj Depth IntInf | Incumbent BestBd Gap | It/Node Time
0 0 6490.59863 0 100028 - 6490.59863 - - 143s
0 0 6412.52570 0 107223 - 6412.52570 - - 390s
0 0 6319.31620 0 111958 - 6319.31620 - - 507s
0 0 6310.56643 0 112475 - 6310.56643 - - 518s
0 0 6310.43069 0 112546 - 6310.43069 - - 525s
0 0 6310.42685 0 112554 - 6310.42685 - - 533s
0 0 6241.31321 0 104730 - 6241.31321 - - 566s
0 0 6116.84582 0 107160 - 6116.84582 - - 599s
0 0 6056.97109 0 112684 - 6056.97109 - - 620s
0 0 6054.45315 0 114635 - 6054.45315 - - 632s
0 0 6054.33596 0 114981 - 6054.33596 - - 648s
0 0 6054.32668 0 115040 - 6054.32668 - - 661s
0 0 5825.73638 0 118628 - 5825.73638 - - 783s
0 0 5795.42677 0 118990 - 5795.42677 - - 1463s
0 0 5793.64056 0 120516 - 5793.64056 - - 1485s
0 0 5793.47316 0 120986 - 5793.47316 - - 1502s
0 0 5544.07983 0 120518 - 5544.07983 - - 1729s
0 0 5524.66298 0 122449 - 5524.66298 - - 1762s
0 0 5520.45914 0 125461 - 5520.45914 - - 1786s
0 0 5519.78111 0 126863 - 5519.78111 - - 1803s
0 0 5519.66972 0 127296 - 5519.66972 - - 1817s
0 0 5492.14999 0 128829 - 5492.14999 - - 1872s
0 0 5481.15743 0 131820 - 5481.15743 - - 1907s
0 0 5481.15740 0 131815 - 5481.15740 - - 1922s
0 0 5476.96330 0 134636 - 5476.96330 - - 1949s
0 0 5475.56071 0 136591 - 5475.56071 - - 1972s
0 0 5475.35697 0 137475 - 5475.35697 - - 1987s
0 0 5453.79280 0 136449 - 5453.79280 - - 2047s
0 0 5446.64391 0 138316 - 5446.64391 - - 2081s
0 0 5443.63371 0 140295 - 5443.63371 - - 2107s
0 0 5442.79903 0 141791 - 5442.79903 - - 2128s
0 0 5442.63828 0 142575 - 5442.63828 - - 2143s
0 0 5423.79651 0 140199 - 5423.79651 - - 2202s
0 0 5418.08380 0 141840 - 5418.08380 - - 2236s
0 0 5415.89910 0 143372 - 5415.89910 - - 2262s
0 0 5415.26250 0 144585 - 5415.26250 - - 2282s
0 0 5415.10506 0 145250 - 5415.10506 - - 2296s
0 0 5399.93752 0 142690 - 5399.93752 - - 2357s
0 0 5399.93752 0 142681 - 5399.93752 - - 2361s
0 0 5395.29974 0 143960 - 5395.29974 - - 2395s
0 0 5393.64425 0 145492 - 5393.64425 - - 2420s
0 0 5393.23464 0 146353 - 5393.23464 - - 2438s
0 0 5380.90933 0 144034 - 5380.90933 - - 2494s
0 0 5377.36048 0 145532 - 5377.36048 - - 2527s
0 0 5376.28909 0 146826 - 5376.28909 - - 2551s
0 0 5376.02714 0 147561 - 5376.02714 - - 2568s
0 0 5366.77917 0 145780 - 5366.77917 - - 2627s
0 0 5366.77908 0 145775 - 5366.77908 - - 2631s
0 0 5364.26437 0 146975 - 5364.26437 - - 2660s
0 0 5363.60012 0 147852 - 5363.60012 - - 2682s
0 0 5363.43109 0 148307 - 5363.43109 - - 2697s
0 0 5356.08403 0 146805 - 5356.08403 - - 2753s
0 0 5354.20423 0 147934 - 5354.20423 - - 2785s
0 0 5353.77518 0 148625 - 5353.77518 - - 2804s
0 0 5348.39808 0 147392 - 5348.39808 - - 2859s
0 0 5346.96226 0 148450 - 5346.96226 - - 2891s
0 0 5346.57358 0 149070 - 5346.57358 - - 2908s
0 0 5342.21686 0 147883 - 5342.21686 - - 2960s
0 0 5341.10777 0 148722 - 5341.10777 - - 2990s
0 0 5340.86230 0 149219 - 5340.86230 - - 3008s
0 0 5337.61787 0 148277 - 5337.61787 - - 3057s
0 0 5337.61748 0 148025 - 5337.61748 - - 5170s
0 2 5337.60290 0 148025 - 5337.60290 - - 5397s
1 4 5337.60290 1 148017 - 5337.60290 - 30320 5404s
3 8 5337.53521 2 148018 - 5337.60290 - 10130 5445s
7 16 5336.63622 3 149125 - 5337.60290 - 6162 5467s
15 24 5336.62197 4 149122 - 5336.70785 - 8798 5473s
23 32 5336.63308 4 149122 - 5336.70783 - 5757 5478s
31 40 5336.62518 5 149118 - 5336.69853 - 4298 5483s
39 48 5336.62383 6 149112 - 5336.69831 - 3419 5487s
47 56 5336.61839 6 149109 - 5336.69738 - 2842 5491s
55 64 5336.58790 7 149090 - 5336.69738 - 2436 5497s
63 75 5336.60767 7 149105 - 5336.69738 - 2134 5540s
74 111 5336.58904 8 149090 - 5336.69738 - 1821 5558s
110 197 5336.58746 10 149086 - 5336.69738 - 1240 5602s
196 293 5336.48102 16 149037 - 5336.69738 - 707 5649s
292 388 5336.42549 22 148987 - 5336.69738 - 490 5697s
387 484 5336.29975 29 148935 - 5336.69738 - 378 5741s
483 568 5336.26738 35 148893 - 5336.69738 - 309 5789s
567 597 5336.17270 40 148845 - 5336.69738 - 270 5840s
596 687 5336.13704 42 148839 - 5336.69738 - 259 5888s
686 783 5336.10078 48 148800 - 5336.69738 - 232 5934s
782 877 5336.07928 54 148759 - 5336.69738 - 207 5982s
876 971 5336.03207 60 148701 - 5336.69738 - 189 6027s
970 1066 5335.95892 66 148653 - 5336.69738 - 174 6074s
1065 1151 5335.86347 73 148580 - 5336.69738 - 162 6119s
1150 1240 5335.85588 78 148576 - 5336.69738 - 153 6165s
1239 1332 5335.80174 84 148533 - 5336.69738 - 145 6209s
1331 1423 5335.76996 90 148513 - 5336.69738 - 138 6253s
1422 1514 5335.70904 97 148481 - 5336.69738 - 131 6296s
1513 1605 5335.64572 102 148455 - 5336.69738 - 126 6340s
1604 1697 5335.53655 108 148398 - 5336.69738 - 121 6383s
1696 1789 5335.49671 113 148376 - 5336.69738 - 117 6428s
1788 1870 5335.43995 119 148302 - 5336.69738 - 113 6473s
1869 1965 5335.34721 126 148294 - 5336.69738 - 110 6519s
1964 2060 5335.24924 133 148195 - 5336.69738 - 106 6567s
2059 2154 5335.22677 139 148165 - 5336.69738 - 103 6609s
2153 2243 5335.18760 145 148132 - 5336.69738 - 100 6654s
2242 2331 5335.12815 151 148062 - 5336.69738 - 97.6 6702s
2330 2416 5335.11544 156 148028 - 5336.69738 - 95.7 6752s
2415 2506 5335.06926 162 147987 - 5336.69738 - 93.5 6797s
2505 2598 5335.03116 168 147957 - 5336.69738 - 91.5 6842s
2597 2682 5334.98330 173 147934 - 5336.69738 - 89.4 6886s
2681 2772 5334.85678 179 147885 - 5336.69738 - 87.8 6930s
2771 2864 5334.84302 185 147860 - 5336.69738 - 86.1 6975s
2863 2953 5334.81609 191 147802 - 5336.69738 - 84.3 7018s
2952 3034 5334.76621 197 147756 - 5336.69738 - 82.6 7066s
3033 3121 5334.72269 202 147697 - 5336.69738 - 82.0 7109s
3120 3211 5334.67420 208 147686 - 5336.69738 - 80.7 7152s
3210 3297 5334.63746 214 147634 - 5336.69738 - 79.2 7193s
3296 3377 5334.57053 219 147618 - 5336.69738 - 77.9 7240s
3376 3462 5334.55064 224 147590 - 5336.69738 - 77.0 7281s
3461 3548 5334.52253 230 147550 - 5336.69738 - 76.0 7319s
3547 3642 5334.46365 236 147511 - 5336.69738 - 74.9 7361s
3641 3728 5334.44075 242 147474 - 5336.69738 - 74.0 7402s
3727 3817 5334.38743 248 147471 - 5336.69738 - 73.1 7443s
3816 3901 5334.28006 254 147425 - 5336.69738 - 72.3 7481s
3900 3983 5334.29451 259 147398 - 5336.69738 - 71.5 7520s
3982 4039 5334.26399 264 147338 - 5336.69738 - 71.1 7580s
4038 4127 5334.23660 267 147310 - 5336.69738 - 70.8 7619s
4126 4217 5334.20704 273 147281 - 5336.69738 - 70.2 7658s
4216 4306 5334.13156 279 147246 - 5336.69738 - 69.6 7698s
4305 4401 5334.07074 285 147204 - 5336.69738 - 69.0 7736s
4400 4496 5334.01553 291 147181 - 5336.69738 - 68.3 7774s
4495 4584 5333.95402 298 147122 - 5336.69738 - 67.7 7813s
4583 4674 5333.89406 304 147094 - 5336.69738 - 67.2 7852s
4673 4766 5333.77761 311 147013 - 5336.69738 - 66.8 7893s
4765 4856 5333.77978 317 146969 - 5336.69738 - 66.3 7934s
4855 4951 5333.64872 322 146949 - 5336.69738 - 65.9 7979s
4950 5044 5333.56545 328 146901 - 5336.69738 - 65.2 8025s
5043 5127 5333.55758 334 146870 - 5336.69738 - 64.5 8071s
5126 5216 5333.51864 340 146854 - 5336.69738 - 64.0 8112s
5215 5303 5333.45213 348 146822 - 5336.69738 - 63.4 8153s
5302 5398 5333.31508 354 146800 - 5336.69738 - 63.1 8202s
5397 5487 5333.23650 360 146787 - 5336.69738 - 62.5 8265s
5486 5583 5333.17016 365 146779 - 5336.69738 - 62.1 8309s
5582 5675 5333.00517 372 146753 - 5336.69738 - 61.5 8350s
5674 5765 5332.96511 378 146690 - 5336.69738 - 61.0 8390s
5764 5856 5332.85643 384 146660 - 5336.69738 - 60.7 8427s
5855 5946 5332.84616 390 146634 - 5336.69738 - 60.2 8465s
5945 6033 5332.74283 396 146606 - 5336.69738 - 59.8 8503s
6032 6121 5332.71797 401 146559 - 5336.69738 - 59.5 8542s
6120 6205 5332.65016 406 146531 - 5336.69738 - 59.1 8580s
6204 6289 5332.59841 411 146496 - 5336.69738 - 58.8 8621s
6288 6380 5332.48499 417 146480 - 5336.69738 - 58.4 8658s
6379 6471 5332.41602 424 146449 - 5336.69738 - 58.0 8696s
6470 6562 5332.33291 430 146435 - 5336.69738 - 57.6 8734s
6561 6654 5332.17638 436 146403 - 5336.69738 - 57.3 8773s
6653 6738 5332.11766 442 146392 - 5336.69738 - 56.9 8814s
6737 6823 5332.01346 448 146345 - 5336.69738 - 56.8 8856s
6822 6907 5331.95696 454 146318 - 5336.69738 - 56.6 8900s
6906 6992 5331.84472 460 146270 - 5336.69738 - 56.4 8943s
6991 7080 5331.78957 465 146246 - 5336.69738 - 56.2 8986s
7079 7162 5331.77346 469 146235 - 5336.69738 - 56.0 9031s
7161 7253 5331.65941 475 146183 - 5336.69738 - 55.7 9068s
7253 7254 5332.52239 413 148025 - 5336.69738 - 55.5 9095s
7254 7255 5336.67201 8 148025 - 5336.69738 - 55.5 9105s
7255 7255 5334.70173 210 100211 - 5336.69738 - 55.5 10795s
7256 7256 5335.06637 175 97120 - 5336.69738 - 55.5 12274s
7257 7257 5333.50985 364 106018 - 5336.69738 - 55.4 17384s
7258 7257 5335.25451 152 112558 - 5336.69738 - 55.4 17406s
7259 7258 5335.26277 148 116886 - 5336.69738 - 55.4 17431s
7260 7259 5334.49630 240 121883 - 5336.69738 - 55.4 17458s
7261 7259 5336.64656 9 126590 - 5336.69738 - 55.4 17750s
7262 7260 5334.46596 236 130425 - 5336.69738 - 55.4 17862s
7263 7261 5308.80359 17 133648 - 5308.80359 - 55.4 19113s
7264 7261 5297.19671 139 137147 - 5297.19671 - 55.4 19149s
7265 7262 5287.76156 465 140287 - 5287.76156 - 55.4 19186s
7266 7263 5285.89876 123 143211 - 5285.89876 - 55.4 19223s
7267 7263 5282.55776 433 145890 - 5282.55776 - 55.4 19259s
7268 7264 5279.79123 348 148285 - 5279.79123 - 55.4 19300s
7269 7265 5279.49940 121 150180 - 5279.49940 - 55.4 19332s
7270 7265 5279.43567 296 150986 - 5279.43567 - 55.3 20261s
7271 7266 5279.43203 302 151338 - 5279.43203 - 55.3 20316s
7272 7267 5279.43045 287 151471 - 5279.43045 - 55.3 20327s
7273 7267 5242.88752 29 151504 - 5242.88752 - 55.3 21262s
7274 7268 5217.68061 149 138527 - 5217.68061 - 55.3 22285s
7275 7269 5206.44710 34 138850 - 5206.44710 - 55.3 22562s
7276 7269 5195.68687 416 139616 - 5195.68687 - 55.3 22616s
7277 7270 5176.88376 293 140295 - 5176.88376 - 55.3 22653s
7278 7271 5163.64311 374 141207 - 5163.64311 - 55.3 23315s
7279 7271 5151.99732 316 142051 - 5151.99732 - 55.3 23363s
7280 7272 5141.73435 9 142377 - 5141.73435 - 55.3 23412s
7281 7273 5133.16599 103 142982 - 5133.16599 - 55.3 23458s
7282 7273 5125.04161 460 143129 - 5125.04161 - 55.3 23496s
7283 7274 5118.69477 53 143933 - 5118.69477 - 55.2 23526s
7284 7275 5112.68730 272 144478 - 5112.68730 - 55.2 23703s
7285 7275 5107.93093 22 145016 - 5107.93093 - 55.2 23743s
7286 7276 5103.93395 81 145587 - 5103.93395 - 55.2 23779s
7287 7277 5100.41303 201 146029 - 5100.41303 - 55.2 23811s
7288 7277 5097.76475 28 146378 - 5097.76475 - 55.2 23839s
7289 7278 5095.23239 362 146824 - 5095.23239 - 55.2 23870s
7290 7279 5093.40040 318 147336 - 5093.40040 - 55.2 23899s
7291 7279 5091.96820 300 147684 - 5091.96820 - 55.2 23926s
7292 7280 5090.88046 99 148121 - 5090.88046 - 55.2 23961s
7293 7281 5090.11423 358 148718 - 5090.11423 - 55.2 23990s
7294 7281 5089.62531 319 149064 - 5089.62531 - 55.2 25129s
7295 7282 5089.40869 302 149750 - 5089.40869 - 55.2 25210s
7296 7283 5089.35806 241 150188 - 5089.35806 - 55.2 25224s
7297 7283 5089.34726 167 150364 - 5089.34726 - 55.1 25243s
7298 7284 5089.34458 84 150436 - 5089.34458 - 55.1 25548s
7299 7285 5071.70733 100 144257 - 5071.70733 - 55.1 26362s
7300 7285 5066.01037 63 144739 - 5066.01037 - 55.1 27067s
7301 7286 5061.42988 183 144986 - 5061.42988 - 55.1 27104s
7302 7287 5056.73986 19 144948 - 5056.73986 - 55.1 27147s
7303 7287 5053.74679 20 145054 - 5053.74679 - 55.1 27190s
7304 7288 5050.75562 165 145276 - 5050.75562 - 55.1 27236s
7305 7289 5048.31972 418 145435 - 5048.31972 - 55.1 27315s
7306 7289 5046.44411 169 145861 - 5046.44411 - 55.1 27881s
7307 7290 5044.73797 406 146162 - 5044.73797 - 55.1 27913s
7308 7291 5043.40635 339 146335 - 5043.40635 - 55.1 27941s
7309 7291 5042.26343 409 146643 - 5042.26343 - 55.1 27971s
7310 7292 5041.32620 259 146938 - 5041.32620 - 55.0 28003s
7311 7293 5040.67063 394 147269 - 5040.67063 - 55.0 28036s
7312 7293 5040.06602 86 147633 - 5040.06602 - 55.0 28073s
7313 7294 5039.66588 248 147932 - 5039.66588 - 55.0 28103s
7314 7295 5039.36757 347 148278 - 5039.36757 - 55.0 28689s
7315 7295 5039.21038 364 148897 - 5039.21038 - 55.0 28748s
7316 7296 5039.16069 143 149364 - 5039.16069 - 55.0 28776s
7317 7297 5039.14761 359 149578 - 5039.14761 - 55.0 28798s
7318 7297 5039.14370 303 149712 - 5039.14370 - 55.0 29077s
7319 7298 5023.24619 38 142587 - 5023.24619 - 55.0 29424s
7320 7299 5019.47878 458 143224 - 5019.47878 - 55.0 29543s
7321 7299 5017.48505 273 144094 - 5017.48505 - 55.0 29588s
7322 7300 5015.63316 393 144431 - 5015.63316 - 55.0 29624s
7323 7301 5013.98289 424 144534 - 5013.98289 - 54.9 29664s
7324 7301 5012.72036 202 144717 - 5012.72036 - 54.9 29717s
7325 7302 5011.72794 68 145101 - 5011.72794 - 54.9 29749s
7326 7303 5010.78638 294 145145 - 5010.78638 - 54.9 29784s
7327 7303 5010.16555 369 145484 - 5010.16555 - 54.9 29821s
7328 7304 5009.61942 135 145777 - 5009.61942 - 54.9 29857s
7329 7305 5009.18853 80 146046 - 5009.18853 - 54.9 29898s
7330 7305 5008.87798 411 146205 - 5008.87798 - 54.9 29938s
7331 7306 5008.64891 152 146634 - 5008.64891 - 54.9 29974s
7332 7307 5008.51684 336 147098 - 5008.51684 - 54.9 29998s
7333 7307 5008.46783 184 147725 - 5008.46783 - 54.9 30022s
7334 7308 5008.45494 316 148058 - 5008.45494 - 54.9 30042s
7335 7309 5008.45094 434 148235 - 5008.45094 - 54.9 30277s
7336 7309 4998.54015 299 142468 - 4998.54015 - 54.9 30654s
7337 7310 4996.12038 359 142765 - 4996.12038 - 54.8 30728s
7338 7311 4994.88976 341 143554 - 4994.88976 - 54.8 30762s
7339 7311 4993.89576 5 143743 - 4993.89576 - 54.8 30801s
7340 7312 4993.08513 405 143858 - 4993.08513 - 54.8 30843s
7341 7313 4992.39666 373 144106 - 4992.39666 - 54.8 30885s
7342 7313 4991.80167 288 144163 - 4991.80167 - 54.8 30923s
7343 7314 4991.38123 413 144741 - 4991.38123 - 54.8 30965s
7344 7315 4990.98577 82 144747 - 4990.98577 - 54.8 30998s
7345 7315 4990.72536 145 145173 - 4990.72536 - 54.8 31029s
7346 7316 4990.50160 269 145255 - 4990.50160 - 54.8 31060s
7347 7317 4990.36165 75 145458 - 4990.36165 - 54.8 31090s
7348 7317 4990.26988 466 146010 - 4990.26988 - 54.8 31124s
7349 7318 4990.23378 72 146727 - 4990.23378 - 54.8 31156s
7350 7319 4990.22359 13 146981 - 4990.22359 - 54.7 31182s
7351 7319 4990.22072 392 147148 - 4990.22072 - 54.7 31416s
7352 7320 4984.95860 154 143225 - 4984.95860 - 54.7 31808s
7353 7321 4983.74085 413 143471 - 4983.74085 - 54.7 31908s
7354 7321 4983.10756 8 143976 - 4983.10756 - 54.7 31948s
7355 7322 4982.55247 210 144130 - 4982.55247 - 54.7 31987s
7356 7323 4982.12703 175 144314 - 4982.12703 - 54.7 32019s
7357 7323 4981.76450 364 144503 - 4981.76450 - 54.7 32061s
7358 7324 4981.49244 152 144826 - 4981.49244 - 54.7 32092s
7359 7325 4981.28353 148 144917 - 4981.28353 - 54.7 32131s
7360 7325 4981.13106 240 145378 - 4981.13106 - 54.7 32163s
7361 7326 4981.02514 9 145678 - 4981.02514 - 54.7 32191s
7362 7327 4980.96315 236 146239 - 4980.96315 - 54.7 32226s
7363 7327 4980.94708 17 146616 - 4980.94708 - 54.6 32248s
7364 7328 4980.94152 139 146841 - 4980.94152 - 54.6 32267s
7365 7329 4980.93904 465 146971 - 4980.93904 - 54.6 32486s
7366 7329 4977.29417 123 143335 - 4977.29417 - 54.6 33274s
7367 7330 4976.39674 433 143721 - 4976.39674 - 54.6 33319s
7368 7331 4975.99425 348 144048 - 4975.99425 - 54.6 33356s
7369 7331 4975.68653 121 144399 - 4975.68653 - 54.6 33392s
7370 7332 4975.40782 296 144629 - 4975.40782 - 54.6 33428s
7371 7333 4975.19515 302 144848 - 4975.19515 - 54.6 33462s
7372 7333 4975.06465 287 145090 - 4975.06465 - 54.6 33492s
7373 7334 4974.95385 29 145452 - 4974.95385 - 54.6 33522s
7374 7335 4974.88476 149 145946 - 4974.88476 - 54.6 33564s
7375 7335 4974.85245 34 146313 - 4974.85245 - 54.6 33598s
7376 7336 4974.84285 416 146718 - 4974.84285 - 54.6 33627s
7377 7337 4974.83852 293 146831 - 4974.83852 - 54.5 33841s
7378 7337 4972.54733 374 143912 - 4972.54733 - 54.5 34958s
7379 7338 4971.91946 316 144420 - 4971.91946 - 54.5 35001s
7380 7339 4971.65261 9 144836 - 4971.65261 - 54.5 35041s
7381 7339 4971.45932 103 145272 - 4971.45932 - 54.5 35071s
7382 7340 4971.30635 460 145612 - 4971.30635 - 54.5 35099s
7383 7341 4971.20390 53 145955 - 4971.20390 - 54.5 35132s
7384 7341 4971.13576 272 146058 - 4971.13576 - 54.5 35165s
7385 7342 4971.09614 22 146471 - 4971.09614 - 54.5 35198s
7386 7343 4971.08550 81 146678 - 4971.08550 - 54.5 35220s
7387 7343 4971.08278 201 146916 - 4971.08278 - 54.5 35450s
0
-
Hi João,
You can see from the logs that Gurobi is struggling to find a feasible solution (maybe this model is even infeasible). Here are a couple of things to try:
* set the objective to 0, so that you are solving a feasibility problem
* try our No Relaxation heuristic by setting NoRelHeurTime to a large number. Phase 1 is the heuristic trying to find a feasible solution.
* run with different values of Seed - perhaps another "solution path" will have more success- Riley
0
サインインしてコメントを残してください。
コメント
1件のコメント